TNMSE	7.00
table	write
{
'	version	stump	editor
	6.14	20091017003232	Studio ftn Score Editor 6.14.1003
}
table	score.info	6.13
{
'	title	title.style	copyright
	シャスミン(Melody B)	head	Hiroyuki Toyozumi
}
table	part	6.13
{
'	id	art.id	type	name	line.style	cref	cref.y	line.add.up	line.add.down	trans	show	play
	0	0	condactor	Conductor	condactor	space	0	0	0	0	1	1
	1	1	inst		line5	toon	0	4	3	0	1	1
	2	2	inst		line5	toon	0	4	3	0	1	1
	3	3	inst		line5	heon	0	4	3	0	1	1
}
table	unit	6.14
{
'	id	width	type	line.s	line.e
	0	8	head		
	1	50			
	2	50			
	3	50			
	4	50			
	5	50			
	6	50			
	7	50			
	8	50			
	9	50			
	10	50			
	11	50			
	12	50			
	13	50			
	14	50			
	15	50			
	16	50			
	17	1	foot		
}
table	symbol	6.13
{
'	id	part.id	unit.id	ix	iy	ver	name
	0	1	0	4	0	6.13	cref
	1	1	1	4	-6	6.13	note
	2	1	1	10	-6	6.13	note
	3	1	1	16	-6	6.13	note
	4	1	1	22	-6	6.13	note
	5	1	1	29	-6	6.13	note
	6	1	1	38	-4	6.13	note
	7	1	1	44	-2	6.13	note
	8	1	1	48	-5	6.13	tai
	9	1	2	6	-2	6.13	note
	10	1	2	28	0	6.13	rest
	11	1	2	38	-3	6.13	note
	12	1	2	44	-4	6.13	note
	13	1	3	5	-5	6.13	note
	14	1	3	11	-5	6.13	note
	15	1	3	17	-5	6.13	note
	16	1	3	23	-5	6.13	note
	17	1	3	30	-5	6.13	note
	18	1	3	39	-3	6.13	note
	19	1	3	45	-1	6.13	note
	20	1	3	49	-4	6.13	tai
	21	1	4	6	-1	6.13	note
	22	1	5	5	-4	6.13	note
	23	1	5	11	-4	6.13	note
	24	1	5	17	-4	6.13	note
	25	1	5	23	-4	6.13	note
	26	1	5	30	-4	6.13	note
	27	1	5	39	-3	6.13	note
	28	1	5	45	-6	6.13	note
	29	1	5	49	-8	6.13	tai
	30	1	6	7	-6	6.13	note
	31	1	6	17	-5	6.13	note
	32	1	6	27	-3	6.13	note
	33	1	6	38	-1	6.13	note
	34	1	7	6	-2	6.13	note
	35	1	7	9	-5	6.13	tai
	36	1	7	15	-2	6.13	note
	37	1	7	21	-3	6.13	note
	38	1	7	22	-6	6.13	tai
	39	1	7	28	-3	6.13	note
	40	1	7	48	-6	6.13	tai
	41	1	8	8	-3	6.13	note
	42	1	8	28	0	6.13	rest
	43	1	8	38	0	6.13	rest
	44	1	9	5	-6	6.13	note
	45	1	9	11	-6	6.13	note
	46	1	9	17	-6	6.13	note
	47	1	9	23	-6	6.13	note
	48	1	9	30	-6	6.13	note
	49	1	9	39	-4	6.13	note
	50	1	9	45	-2	6.13	note
	51	1	9	49	-5	6.13	tai
	52	1	10	7	-2	6.13	note
	53	1	10	29	0	6.13	rest
	54	1	10	39	-3	6.13	note
	55	1	10	45	-4	6.13	note
	56	1	11	6	-5	6.13	note
	57	1	11	12	-5	6.13	note
	58	1	11	18	-5	6.13	note
	59	1	11	24	-5	6.13	note
	60	1	11	31	-5	6.13	note
	61	1	11	40	-3	6.13	note
	62	1	11	46	-8	6.13	note
	63	1	12	0	-11	6.13	tai
	64	1	12	7	-8	6.13	note
	65	1	12	39	0	6.13	rest
	66	1	13	5	-4	6.13	note
	67	1	13	11	-4	6.13	note
	68	1	13	17	-4	6.13	note
	69	1	13	23	-4	6.13	note
	70	1	13	30	-4	6.13	note
	71	1	13	39	-3	6.13	note
	72	1	13	45	-2	6.13	note
	73	1	13	49	-4	6.13	tai
	74	1	14	7	-2	6.13	note
	75	1	14	17	-1	6.13	note
	76	1	14	27	0	6.13	note
	77	1	14	38	2	6.13	note
	78	1	15	6	0	6.13	note
	79	1	15	8	-3	6.13	tai
	80	1	15	15	0	6.13	note
	81	1	15	21	-1	6.13	note
	82	1	15	22	-4	6.13	tai
	83	1	15	28	-1	6.13	note
	84	1	15	48	-4	6.13	tai
	85	1	16	8	-1	6.13	note
	86	1	16	28	0	6.13	rest
	87	1	16	38	0	6.13	rest
	88	2	0	4	0	6.13	cref
	89	2	1	4	3	6.13	note
	90	2	1	12	5	6.13	note
	91	2	1	18	1	6.13	note
	92	2	1	20	3	6.13	tai
	93	2	1	25	1	6.13	note
	94	2	1	31	3	6.13	note
	95	2	1	38	5	6.13	note
	96	2	2	6	3	6.13	note
	97	2	2	14	5	6.13	note
	98	2	2	20	0	6.13	note
	99	2	2	22	2	6.13	tai
	100	2	2	27	0	6.13	note
	101	2	2	33	3	6.13	note
	102	2	2	40	5	6.13	note
	103	2	3	6	4	6.13	note
	104	2	3	14	6	6.13	note
	105	2	3	20	2	6.13	note
	106	2	3	22	4	6.13	tai
	107	2	3	27	2	6.13	note
	108	2	3	33	4	6.13	note
	109	2	3	40	6	6.13	note
	110	2	4	6	4	6.13	note
	111	2	4	14	6	6.13	note
	112	2	4	20	1	6.13	note
	113	2	4	22	3	6.13	tai
	114	2	4	27	1	6.13	note
	115	2	4	33	4	6.13	note
	116	2	4	40	6	6.13	note
	117	2	5	6	3	6.13	note
	118	2	5	14	5	6.13	note
	119	2	5	20	0	6.13	note
	120	2	5	22	2	6.13	tai
	121	2	5	27	0	6.13	note
	122	2	5	33	3	6.13	note
	123	2	5	40	5	6.13	note
	124	2	6	6	3	6.13	note
	125	2	6	14	5	6.13	note
	126	2	6	20	1	6.13	note
	127	2	6	22	3	6.13	tai
	128	2	6	27	1	6.13	note
	129	2	6	33	3	6.13	note
	130	2	6	40	5	6.13	note
	131	2	7	6	4	6.13	note
	132	2	7	14	6	6.13	note
	133	2	7	20	2	6.13	note
	134	2	7	22	4	6.13	tai
	135	2	7	27	2	6.13	note
	136	2	7	33	4	6.13	note
	137	2	7	40	6	6.13	note
	138	2	8	6	4	6.13	note
	139	2	8	14	6	6.13	note
	140	2	8	20	2	6.13	note
	141	2	8	22	4	6.13	tai
	142	2	8	27	2	6.13	note
	143	2	8	33	4	6.13	note
	144	2	8	40	6	6.13	note
	145	2	9	6	3	6.13	note
	146	2	9	14	5	6.13	note
	147	2	9	20	0	6.13	note
	148	2	9	22	2	6.13	tai
	149	2	9	27	0	6.13	note
	150	2	9	33	3	6.13	note
	151	2	9	40	5	6.13	note
	152	2	10	6	3	6.13	note
	153	2	10	14	5	6.13	note
	154	2	10	20	1	6.13	note
	155	2	10	22	3	6.13	tai
	156	2	10	27	1	6.13	note
	157	2	10	33	3	6.13	note
	158	2	10	40	5	6.13	note
	159	2	11	6	4	6.13	note
	160	2	11	14	6	6.13	note
	161	2	11	20	2	6.13	note
	162	2	11	22	4	6.13	tai
	163	2	11	27	2	6.13	note
	164	2	11	33	4	6.13	note
	165	2	11	40	6	6.13	note
	166	2	12	6	4	6.13	note
	167	2	12	14	6	6.13	note
	168	2	12	20	-1	6.13	note
	169	2	12	22	1	6.13	tai
	170	2	12	27	-1	6.13	note
	171	2	12	33	4	6.13	note
	172	2	12	40	6	6.13	note
	173	2	13	6	3	6.13	note
	174	2	13	14	5	6.13	note
	175	2	13	20	0	6.13	note
	176	2	13	22	2	6.13	tai
	177	2	13	27	0	6.13	note
	178	2	13	33	3	6.13	note
	179	2	13	40	5	6.13	note
	180	2	14	6	3	6.13	note
	181	2	14	14	5	6.13	note
	182	2	14	20	1	6.13	note
	183	2	14	22	3	6.13	tai
	184	2	14	27	1	6.13	note
	185	2	14	33	3	6.13	note
	186	2	14	40	5	6.13	note
	187	2	15	6	4	6.13	note
	188	2	15	6	8	6.13	note
	189	2	15	9	10	6.13	tai
	190	2	15	9	3	6.13	tai
	191	2	15	14	4	6.13	note
	192	2	15	14	8	6.13	note
	193	2	15	21	5	6.13	note
	194	2	15	21	7	6.13	note
	195	2	15	22	10	6.13	tai
	196	2	15	23	3	6.13	tai
	197	2	15	27	5	6.13	note
	198	2	15	27	7	6.13	note
	199	2	15	48	10	6.13	tai
	200	2	15	48	3	6.13	tai
	201	2	16	7	5	6.13	note
	202	2	16	7	7	6.13	note
	203	2	16	28	0	6.13	rest
	204	2	16	38	0	6.13	rest
	205	3	0	4	0	6.13	cref
	206	3	1	6	4	6.13	note
	207	3	1	6	-5	6.13	note
	208	3	1	6	0	6.13	note
	209	3	1	16	0	6.13	note
	210	3	1	16	-5	6.13	note
	211	3	1	16	4	6.13	note
	212	3	1	27	4	6.13	note
	213	3	1	27	0	6.13	note
	214	3	1	27	-5	6.13	note
	215	3	1	38	0	6.13	note
	216	3	1	38	-5	6.13	note
	217	3	1	38	4	6.13	note
	218	3	2	7	0	6.13	note
	219	3	2	7	-5	6.13	note
	220	3	2	7	4	6.13	note
	221	3	2	17	4	6.13	note
	222	3	2	17	-5	6.13	note
	223	3	2	17	0	6.13	note
	224	3	2	28	4	6.13	note
	225	3	2	28	-5	6.13	note
	226	3	2	28	0	6.13	note
	227	3	2	39	-5	6.13	note
	228	3	2	39	4	6.13	note
	229	3	2	39	0	6.13	note
	230	3	3	7	1	6.13	note
	231	3	3	7	-4	6.13	note
	232	3	3	7	5	6.13	note
	233	3	3	17	5	6.13	note
	234	3	3	17	-4	6.13	note
	235	3	3	17	1	6.13	note
	236	3	3	28	5	6.13	note
	237	3	3	28	-4	6.13	note
	238	3	3	28	1	6.13	note
	239	3	3	39	-4	6.13	note
	240	3	3	39	5	6.13	note
	241	3	3	39	1	6.13	note
	242	3	4	7	1	6.13	note
	243	3	4	7	-4	6.13	note
	244	3	4	7	5	6.13	note
	245	3	4	17	5	6.13	note
	246	3	4	17	-4	6.13	note
	247	3	4	17	1	6.13	note
	248	3	4	28	5	6.13	note
	249	3	4	28	-4	6.13	note
	250	3	4	28	1	6.13	note
	251	3	4	39	-4	6.13	note
	252	3	4	39	5	6.13	note
	253	3	4	39	1	6.13	note
	254	3	5	7	2	6.13	note
	255	3	5	7	-3	6.13	note
	256	3	5	7	6	6.13	note
	257	3	5	17	6	6.13	note
	258	3	5	17	-3	6.13	note
	259	3	5	17	2	6.13	note
	260	3	5	28	6	6.13	note
	261	3	5	28	-3	6.13	note
	262	3	5	28	2	6.13	note
	263	3	5	39	-3	6.13	note
	264	3	5	39	6	6.13	note
	265	3	5	39	2	6.13	note
	266	3	6	7	2	6.13	note
	267	3	6	7	-3	6.13	note
	268	3	6	7	6	6.13	note
	269	3	6	17	6	6.13	note
	270	3	6	17	-3	6.13	note
	271	3	6	17	2	6.13	note
	272	3	6	28	6	6.13	note
	273	3	6	28	-3	6.13	note
	274	3	6	28	2	6.13	note
	275	3	6	39	-3	6.13	note
	276	3	6	39	6	6.13	note
	277	3	6	39	2	6.13	note
	278	3	7	7	1	6.13	note
	279	3	7	7	-4	6.13	note
	280	3	7	7	5	6.13	note
	281	3	7	17	5	6.13	note
	282	3	7	17	-4	6.13	note
	283	3	7	17	1	6.13	note
	284	3	7	28	5	6.13	note
	285	3	7	28	-4	6.13	note
	286	3	7	28	1	6.13	note
	287	3	7	39	-4	6.13	note
	288	3	7	39	5	6.13	note
	289	3	7	39	1	6.13	note
	290	3	8	7	1	6.13	note
	291	3	8	7	-4	6.13	note
	292	3	8	7	5	6.13	note
	293	3	8	17	5	6.13	note
	294	3	8	17	-4	6.13	note
	295	3	8	17	1	6.13	note
	296	3	8	28	5	6.13	note
	297	3	8	28	-4	6.13	note
	298	3	8	28	1	6.13	note
	299	3	8	39	-4	6.13	note
	300	3	8	39	5	6.13	note
	301	3	8	39	1	6.13	note
	302	3	9	7	0	6.13	note
	303	3	9	7	-5	6.13	note
	304	3	9	7	4	6.13	note
	305	3	9	17	4	6.13	note
	306	3	9	17	-5	6.13	note
	307	3	9	17	0	6.13	note
	308	3	9	28	4	6.13	note
	309	3	9	28	-5	6.13	note
	310	3	9	28	0	6.13	note
	311	3	9	39	-5	6.13	note
	312	3	9	39	4	6.13	note
	313	3	9	39	0	6.13	note
	314	3	10	7	0	6.13	note
	315	3	10	7	-5	6.13	note
	316	3	10	7	4	6.13	note
	317	3	10	17	4	6.13	note
	318	3	10	17	-5	6.13	note
	319	3	10	17	0	6.13	note
	320	3	10	28	4	6.13	note
	321	3	10	28	-5	6.13	note
	322	3	10	28	0	6.13	note
	323	3	10	39	-5	6.13	note
	324	3	10	39	4	6.13	note
	325	3	10	39	0	6.13	note
	326	3	11	7	1	6.13	note
	327	3	11	7	-4	6.13	note
	328	3	11	7	5	6.13	note
	329	3	11	17	5	6.13	note
	330	3	11	17	-4	6.13	note
	331	3	11	17	1	6.13	note
	332	3	11	28	5	6.13	note
	333	3	11	28	-4	6.13	note
	334	3	11	28	1	6.13	note
	335	3	11	39	-4	6.13	note
	336	3	11	39	5	6.13	note
	337	3	11	39	1	6.13	note
	338	3	12	6	1	6.13	note
	339	3	12	6	-4	6.13	note
	340	3	12	6	5	6.13	note
	341	3	12	16	5	6.13	note
	342	3	12	16	-4	6.13	note
	343	3	12	16	1	6.13	note
	344	3	12	27	5	6.13	note
	345	3	12	27	-4	6.13	note
	346	3	12	27	1	6.13	note
	347	3	12	38	-4	6.13	note
	348	3	12	38	5	6.13	note
	349	3	12	38	1	6.13	note
	350	3	13	7	2	6.13	note
	351	3	13	7	-3	6.13	note
	352	3	13	7	6	6.13	note
	353	3	13	17	6	6.13	note
	354	3	13	17	-3	6.13	note
	355	3	13	17	2	6.13	note
	356	3	13	28	6	6.13	note
	357	3	13	28	-3	6.13	note
	358	3	13	28	2	6.13	note
	359	3	13	39	-3	6.13	note
	360	3	13	39	6	6.13	note
	361	3	13	39	2	6.13	note
	362	3	14	7	2	6.13	note
	363	3	14	7	-3	6.13	note
	364	3	14	7	6	6.13	note
	365	3	14	17	6	6.13	note
	366	3	14	17	-3	6.13	note
	367	3	14	17	2	6.13	note
	368	3	14	28	6	6.13	note
	369	3	14	28	-3	6.13	note
	370	3	14	28	2	6.13	note
	371	3	14	39	-3	6.13	note
	372	3	14	39	6	6.13	note
	373	3	14	39	2	6.13	note
	374	3	15	4	1	6.13	note
	375	3	15	4	-1	6.13	note
	376	3	15	4	-3	6.13	note
	377	3	15	10	-3	6.13	note
	378	3	15	10	-1	6.13	note
	379	3	15	10	1	6.13	note
	380	3	15	16	1	6.13	note
	381	3	15	16	-3	6.13	note
	382	3	15	16	-1	6.13	note
	383	3	15	22	-3	6.13	note
	384	3	15	22	1	6.13	note
	385	3	15	22	-1	6.13	note
	386	3	15	28	1	6.13	note
	387	3	15	28	-3	6.13	note
	388	3	15	28	-1	6.13	note
	389	3	15	33	-1	6.13	note
	390	3	15	33	1	6.13	note
	391	3	15	33	-3	6.13	note
	392	3	15	39	1	6.13	note
	393	3	15	39	-1	6.13	note
	394	3	15	39	-3	6.13	note
	395	3	15	44	-3	6.13	note
	396	3	15	44	1	6.13	note
	397	3	15	44	-1	6.13	note
	398	3	15	48	3	6.13	tai
	399	3	15	48	-6	6.13	tai
	400	3	16	7	1	6.13	note
	401	3	16	7	-1	6.13	note
	402	3	16	7	-3	6.13	note
	403	3	16	28	0	6.13	rest
	404	3	16	38	0	6.13	rest
}
table	symbol.prm	6.13
{
'	symbol.id	name	value
	0	symbol	toon
	1	len	8
	2	len	8
	3	len	8
	4	len	8
	5	len	4
	6	len	8
	7	len	8
	8	dir	r
	9	len	2
	10	len	4
	11	len	8
	12	len	8
	13	len	8
	14	len	8
	15	len	8
	16	len	8
	17	len	4
	18	len	8
	19	len	8
	20	dir	r
	21	len	2
	21	dot	1
	22	len	8
	23	len	8
	24	len	8
	25	len	8
	26	len	4
	27	len	8
	28	len	8
	29	dir	r
	30	len	4
	31	len	4
	32	len	4
	33	len	4
	34	len	4
	35	dir	r
	36	len	8
	37	len	8
	38	dir	r
	39	len	2
	40	dir	r
	41	len	2
	42	len	4
	43	len	4
	44	len	8
	45	len	8
	46	len	8
	47	len	8
	48	len	4
	49	len	8
	50	len	8
	51	dir	r
	52	len	2
	53	len	4
	54	len	8
	55	len	8
	56	len	8
	57	len	8
	58	len	8
	59	len	8
	60	len	4
	61	len	8
	62	len	8
	63	dir	r
	64	len	2
	64	dot	1
	65	len	4
	66	len	8
	67	len	8
	68	len	8
	69	len	8
	70	len	4
	71	len	8
	72	len	8
	73	dir	r
	74	len	4
	75	len	4
	76	len	4
	77	len	4
	78	len	4
	79	dir	r
	80	len	8
	81	len	8
	82	dir	r
	83	len	2
	84	dir	r
	85	len	2
	86	len	4
	87	len	4
	88	symbol	toon
	89	len	4
	90	len	8
	91	len	8
	92	dir	n
	93	len	8
	94	len	8
	95	len	4
	96	len	4
	97	len	8
	98	len	8
	99	dir	n
	100	len	8
	101	len	8
	102	len	4
	103	len	4
	104	len	8
	105	len	8
	106	dir	n
	107	len	8
	108	len	8
	109	len	4
	110	len	4
	111	len	8
	112	len	8
	113	dir	n
	114	len	8
	115	len	8
	116	len	4
	117	len	4
	118	len	8
	119	len	8
	120	dir	n
	121	len	8
	122	len	8
	123	len	4
	124	len	4
	125	len	8
	126	len	8
	127	dir	n
	128	len	8
	129	len	8
	130	len	4
	131	len	4
	132	len	8
	133	len	8
	134	dir	n
	135	len	8
	136	len	8
	137	len	4
	138	len	4
	139	len	8
	140	len	8
	141	dir	n
	142	len	8
	143	len	8
	144	len	4
	145	len	4
	146	len	8
	147	len	8
	148	dir	n
	149	len	8
	150	len	8
	151	len	4
	152	len	4
	153	len	8
	154	len	8
	155	dir	n
	156	len	8
	157	len	8
	158	len	4
	159	len	4
	160	len	8
	161	len	8
	162	dir	n
	163	len	8
	164	len	8
	165	len	4
	166	len	4
	167	len	8
	168	len	8
	169	dir	n
	170	len	8
	171	len	8
	172	len	4
	173	len	4
	174	len	8
	175	len	8
	176	dir	n
	177	len	8
	178	len	8
	179	len	4
	180	len	4
	181	len	8
	182	len	8
	183	dir	n
	184	len	8
	185	len	8
	186	len	4
	187	len	4
	188	len	4
	189	dir	n
	190	dir	r
	191	len	8
	192	len	8
	193	len	8
	194	len	8
	195	dir	n
	196	dir	r
	197	len	2
	198	len	2
	199	dir	n
	200	dir	r
	201	len	2
	202	len	2
	203	len	4
	204	len	4
	205	symbol	heon
	206	len	4
	207	len	4
	208	len	4
	209	len	4
	210	len	4
	211	len	4
	212	len	4
	213	len	4
	214	len	4
	215	len	4
	216	len	4
	217	len	4
	218	len	4
	219	len	4
	220	len	4
	221	len	4
	222	len	4
	223	len	4
	224	len	4
	225	len	4
	226	len	4
	227	len	4
	228	len	4
	229	len	4
	230	len	4
	231	len	4
	232	len	4
	233	len	4
	234	len	4
	235	len	4
	236	len	4
	237	len	4
	238	len	4
	239	len	4
	240	len	4
	241	len	4
	242	len	4
	243	len	4
	244	len	4
	245	len	4
	246	len	4
	247	len	4
	248	len	4
	249	len	4
	250	len	4
	251	len	4
	252	len	4
	253	len	4
	254	len	4
	255	len	4
	256	len	4
	257	len	4
	258	len	4
	259	len	4
	260	len	4
	261	len	4
	262	len	4
	263	len	4
	264	len	4
	265	len	4
	266	len	4
	267	len	4
	268	len	4
	269	len	4
	270	len	4
	271	len	4
	272	len	4
	273	len	4
	274	len	4
	275	len	4
	276	len	4
	277	len	4
	278	len	4
	279	len	4
	280	len	4
	281	len	4
	282	len	4
	283	len	4
	284	len	4
	285	len	4
	286	len	4
	287	len	4
	288	len	4
	289	len	4
	290	len	4
	291	len	4
	292	len	4
	293	len	4
	294	len	4
	295	len	4
	296	len	4
	297	len	4
	298	len	4
	299	len	4
	300	len	4
	301	len	4
	302	len	4
	303	len	4
	304	len	4
	305	len	4
	306	len	4
	307	len	4
	308	len	4
	309	len	4
	310	len	4
	311	len	4
	312	len	4
	313	len	4
	314	len	4
	315	len	4
	316	len	4
	317	len	4
	318	len	4
	319	len	4
	320	len	4
	321	len	4
	322	len	4
	323	len	4
	324	len	4
	325	len	4
	326	len	4
	327	len	4
	328	len	4
	329	len	4
	330	len	4
	331	len	4
	332	len	4
	333	len	4
	334	len	4
	335	len	4
	336	len	4
	337	len	4
	338	len	4
	339	len	4
	340	len	4
	341	len	4
	342	len	4
	343	len	4
	344	len	4
	345	len	4
	346	len	4
	347	len	4
	348	len	4
	349	len	4
	350	len	4
	351	len	4
	352	len	4
	353	len	4
	354	len	4
	355	len	4
	356	len	4
	357	len	4
	358	len	4
	359	len	4
	360	len	4
	361	len	4
	362	len	4
	363	len	4
	364	len	4
	365	len	4
	366	len	4
	367	len	4
	368	len	4
	369	len	4
	370	len	4
	371	len	4
	372	len	4
	373	len	4
	374	len	8
	375	len	8
	376	len	8
	377	len	8
	378	len	8
	379	len	8
	380	len	8
	381	len	8
	382	len	8
	383	len	8
	384	len	8
	385	len	8
	386	len	8
	387	len	8
	388	len	8
	389	len	8
	390	len	8
	391	len	8
	392	len	8
	393	len	8
	394	len	8
	395	len	8
	396	len	8
	397	len	8
	398	dir	n
	399	dir	r
	400	len	2
	401	len	2
	402	len	2
	403	len	4
	404	len	4
}
table	score.prm	6.13
{
'	tempo	tempo.base	tempo.dot	tempo.listesso	time.base	trans
	125	4	0	0	96	0
}
table	art	6.13
{
'	id	base.id	symbol	comment
	0	-1		
	1	-1		
	2	-1		
	3	-1		
}
table	art.midi	6.13
{
'	art.id	port	ch	note
	1	0	00	
	2	0	03	
	3	0	01	
}
table	midi.port	6.13
{
'	id	setup.name	device.name
	0		MIDI MAPPER
}
table	midi.ch	6.13
{
'	port	ch	name	trans	mode
	0	00		0	inst
	0	01		0	inst
	0	02		0	inst
	0	03		0	inst
	0	04		0	inst
	0	05		0	inst
	0	06		0	inst
	0	07		0	inst
	0	08		0	inst
	0	09		0	drum
	0	10		0	inst
	0	11		0	inst
	0	12		0	inst
	0	13		0	inst
	0	14		0	inst
	0	15		0	inst
}
table	midi.ch.prm	6.13
{
'	port	ch	name	value
	0	00	bank.msb	0
	0	00	bank.lsb	0
	0	00	pg	1
	0	00	bend	0
	0	00	pan	0
	0	00	vol	127
	0	00	exp	127
	0	00	snd.fx1	0
	0	00	snd.fx2	0
	0	00	snd.fx3	0
	0	00	snd.fx4	0
	0	00	detune	0
	0	00	vib.rate	0
	0	00	vib.depth	0
	0	00	vib.dlay	0
	0	00	cutoff.frq	0
	0	00	reso	0
	0	00	attack	0
	0	00	decay	0
	0	00	release	0
	0	00	eq	0
	0	01	bank.msb	0
	0	01	bank.lsb	0
	0	01	pg	1
	0	01	bend	0
	0	01	pan	0
	0	01	vol	127
	0	01	exp	127
	0	01	snd.fx1	0
	0	01	snd.fx2	0
	0	01	snd.fx3	0
	0	01	snd.fx4	0
	0	01	detune	0
	0	01	vib.rate	0
	0	01	vib.depth	0
	0	01	vib.dlay	0
	0	01	cutoff.frq	0
	0	01	reso	0
	0	01	attack	0
	0	01	decay	0
	0	01	release	0
	0	01	eq	0
	0	02	bank.msb	0
	0	02	bank.lsb	0
	0	02	pg	1
	0	02	bend	0
	0	02	pan	0
	0	02	vol	127
	0	02	exp	127
	0	02	snd.fx1	0
	0	02	snd.fx2	0
	0	02	snd.fx3	0
	0	02	snd.fx4	0
	0	02	detune	0
	0	02	vib.rate	0
	0	02	vib.depth	0
	0	02	vib.dlay	0
	0	02	cutoff.frq	0
	0	02	reso	0
	0	02	attack	0
	0	02	decay	0
	0	02	release	0
	0	02	eq	0
	0	03	bank.msb	0
	0	03	bank.lsb	0
	0	03	pg	1
	0	03	bend	0
	0	03	pan	0
	0	03	vol	127
	0	03	exp	127
	0	03	snd.fx1	0
	0	03	snd.fx2	0
	0	03	snd.fx3	0
	0	03	snd.fx4	0
	0	03	detune	0
	0	03	vib.rate	0
	0	03	vib.depth	0
	0	03	vib.dlay	0
	0	03	cutoff.frq	0
	0	03	reso	0
	0	03	attack	0
	0	03	decay	0
	0	03	release	0
	0	03	eq	0
	0	04	bank.msb	0
	0	04	bank.lsb	0
	0	04	pg	1
	0	04	bend	0
	0	04	pan	0
	0	04	vol	127
	0	04	exp	127
	0	04	snd.fx1	0
	0	04	snd.fx2	0
	0	04	snd.fx3	0
	0	04	snd.fx4	0
	0	04	detune	0
	0	04	vib.rate	0
	0	04	vib.depth	0
	0	04	vib.dlay	0
	0	04	cutoff.frq	0
	0	04	reso	0
	0	04	attack	0
	0	04	decay	0
	0	04	release	0
	0	04	eq	0
	0	05	bank.msb	0
	0	05	bank.lsb	0
	0	05	pg	1
	0	05	bend	0
	0	05	pan	0
	0	05	vol	127
	0	05	exp	127
	0	05	snd.fx1	0
	0	05	snd.fx2	0
	0	05	snd.fx3	0
	0	05	snd.fx4	0
	0	05	detune	0
	0	05	vib.rate	0
	0	05	vib.depth	0
	0	05	vib.dlay	0
	0	05	cutoff.frq	0
	0	05	reso	0
	0	05	attack	0
	0	05	decay	0
	0	05	release	0
	0	05	eq	0
	0	06	bank.msb	0
	0	06	bank.lsb	0
	0	06	pg	1
	0	06	bend	0
	0	06	pan	0
	0	06	vol	127
	0	06	exp	127
	0	06	snd.fx1	0
	0	06	snd.fx2	0
	0	06	snd.fx3	0
	0	06	snd.fx4	0
	0	06	detune	0
	0	06	vib.rate	0
	0	06	vib.depth	0
	0	06	vib.dlay	0
	0	06	cutoff.frq	0
	0	06	reso	0
	0	06	attack	0
	0	06	decay	0
	0	06	release	0
	0	06	eq	0
	0	07	bank.msb	0
	0	07	bank.lsb	0
	0	07	pg	1
	0	07	bend	0
	0	07	pan	0
	0	07	vol	127
	0	07	exp	127
	0	07	snd.fx1	0
	0	07	snd.fx2	0
	0	07	snd.fx3	0
	0	07	snd.fx4	0
	0	07	detune	0
	0	07	vib.rate	0
	0	07	vib.depth	0
	0	07	vib.dlay	0
	0	07	cutoff.frq	0
	0	07	reso	0
	0	07	attack	0
	0	07	decay	0
	0	07	release	0
	0	07	eq	0
	0	08	bank.msb	0
	0	08	bank.lsb	0
	0	08	pg	1
	0	08	bend	0
	0	08	pan	0
	0	08	vol	127
	0	08	exp	127
	0	08	snd.fx1	0
	0	08	snd.fx2	0
	0	08	snd.fx3	0
	0	08	snd.fx4	0
	0	08	detune	0
	0	08	vib.rate	0
	0	08	vib.depth	0
	0	08	vib.dlay	0
	0	08	cutoff.frq	0
	0	08	reso	0
	0	08	attack	0
	0	08	decay	0
	0	08	release	0
	0	08	eq	0
	0	09	bank.msb	0
	0	09	bank.lsb	0
	0	09	pg	1
	0	09	bend	0
	0	09	pan	0
	0	09	vol	127
	0	09	exp	127
	0	09	snd.fx1	0
	0	09	snd.fx2	0
	0	09	snd.fx3	0
	0	09	snd.fx4	0
	0	09	detune	0
	0	09	vib.rate	0
	0	09	vib.depth	0
	0	09	vib.dlay	0
	0	09	cutoff.frq	0
	0	09	reso	0
	0	09	attack	0
	0	09	decay	0
	0	09	release	0
	0	09	eq	0
	0	10	bank.msb	0
	0	10	bank.lsb	0
	0	10	pg	1
	0	10	bend	0
	0	10	pan	0
	0	10	vol	127
	0	10	exp	127
	0	10	snd.fx1	0
	0	10	snd.fx2	0
	0	10	snd.fx3	0
	0	10	snd.fx4	0
	0	10	detune	0
	0	10	vib.rate	0
	0	10	vib.depth	0
	0	10	vib.dlay	0
	0	10	cutoff.frq	0
	0	10	reso	0
	0	10	attack	0
	0	10	decay	0
	0	10	release	0
	0	10	eq	0
	0	11	bank.msb	0
	0	11	bank.lsb	0
	0	11	pg	1
	0	11	bend	0
	0	11	pan	0
	0	11	vol	127
	0	11	exp	127
	0	11	snd.fx1	0
	0	11	snd.fx2	0
	0	11	snd.fx3	0
	0	11	snd.fx4	0
	0	11	detune	0
	0	11	vib.rate	0
	0	11	vib.depth	0
	0	11	vib.dlay	0
	0	11	cutoff.frq	0
	0	11	reso	0
	0	11	attack	0
	0	11	decay	0
	0	11	release	0
	0	11	eq	0
	0	12	bank.msb	0
	0	12	bank.lsb	0
	0	12	pg	1
	0	12	bend	0
	0	12	pan	0
	0	12	vol	127
